Metallbetrieb II	01	001	001	Planung / Bro		42,240006	190,080029	4,500000	4,750000	0,120000	3,000000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	6,400002	6,599999	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	13,929999	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	002	Kche Besprechung		38,023308	171,104886	4,500000	4,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	5,240691	7,255400	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	13,491091	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	003	Flur		24,040455	108,182048	4,500000	4,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	13,035001	1,844300	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2,044301	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	004	Umkleide		16,259893	73,169521	4,500000	4,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	2,681881	6,062870	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	005	Putzraum, Kleinlager		8,290112	37,305505	4,500000	4,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	2,957900	2,802702	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	006	Raum 4		1,516111	6,822500	4,500000	4,750000	0,120000	4,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	1,390511	1,090327	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	007	Bankwerkstatt		42,923997	193,157984	4,500000	4,750000	0,120000	4,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	7,471240	5,745231	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	7,671240	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	008	Umkleide		10,999918	49,499630	4,500000	4,750000	0,120000	3,000000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	2,546880	4,337431	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	7,814311	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	009	Lager		34,779142	156,506138	4,500000	4,750000	0,120000	4,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	7,471240	4,655070	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	010	Werkatatthalle		363,150025	1634,175112	4,500000	4,750000	0,120000	4,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	20,300001	20,100001	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	48,430000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	011	Raum 4		1,721172	3,442344	2,000000	4,750000	0,120000	2,000000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	1,390511	1,237799	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1,515512	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	012	Raum 4		1,759136	7,916110	4,500000	4,750000	0,120000	4,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	1,390511	1,265100	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	013	Raum 4		1,664580	7,490609	4,500000	4,750000	0,120000	4,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	1,390511	1,197100	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	014	WC Herren		11,384420	51,229892	4,500000	4,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	2,995899	3,800001	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	3,120899	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	015	WC Damen		10,052440	45,235982	4,500000	4,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	2,995899	3,355400	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	016	Raum 4		1,424919	6,412136	4,500000	4,750000	0,120000	4,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	1,390512	1,024745	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	017	Raum 4		1,585638	7,135373	4,500000	4,750000	0,120000	4,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	1,390512	1,140327	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	018	Technik		12,579058	56,605762	4,500000	4,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	2,957900	4,252699	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	3,157900	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	019	Umkleide		15,047319	67,712935	4,500000	4,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	2,481880	6,062870	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6,262869	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
Metallbetrieb II	01	001	020	Umkleide		11,585485	52,134682	4,500000	4,750000	0,120000	3,000000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	2,681881	4,337431	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2,881880	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1
