BV Meinken 1	01	002	001	Werkstatt	HNF	128,800018	594,245483	5,415260	3,750000	0,120000	5,415260	1	18	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	18,400002	7,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	33,775002	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	002	Abstellraum	HNF	8,000000	28,000000	3,500000	3,750000	0,120000	2,500000	1	10	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	4,000000	2,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2,175000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	003	Flur		28,450001	99,575005	3,500000	3,750000	0,120000	2,500000	1	10	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	14,225000	2,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2,175000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	004	Technik	HNF	5,490004	19,215014	3,500000	3,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	1,800001	3,050000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	5,625000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	005	Kche		6,710003	23,485010	3,500000	3,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	2,200001	3,050000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2,374998	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	006	Bro 2		15,250001	55,175716	3,500000	3,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	5,000000	3,050000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	5,174999	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	007	Bro 3		14,335005	51,865192	3,500000	3,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	4,700001	3,050000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	4,875001	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	008	WC		6,101553	21,355434	3,500000	3,750000	0,120000	3,620000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	2,000509	3,050000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	5,775509	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	009	WC		5,869699	20,543949	3,500000	3,750000	0,120000	2,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	1,924491	3,050000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	2,049491	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	010	Allgemein		1,470000	5,145000	3,500000	3,750000	0,120000	3,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0,980000	1,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	011	Allgemein		1,500382	5,251336	3,500000	3,750000	0,120000	3,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	1,000255	1,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	012	Allgemein		1,425000	4,987501	3,500000	3,750000	0,120000	3,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0,950000	1,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
BV Meinken 1	01	002	013	Allgemein		1,443369	5,051790	3,500000	3,750000	0,120000	3,500000	1	20	0	0	0,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	?AIT	0,000000	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	6	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0,962246	1,500000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000
